Srednju masinsku tehnicku skolu trenutno pohadja 325 ucenika.
Spisak učenika prvih razreda:
RB | Razred I-1 | RB | Razred I-2 |
Smjer: Konstruktor na računaru | Smjer: Konstruktor na računaru/ Kompjutersko upravljanje mašinama | ||
1. | Ademović Faris | 1. | Ajanović Mirela |
2. | Bujak Adil | 2. | Alihodžić Lamija |
3. | Dacić Kadir | 3. | Bajramović Fuad |
4. | Gafić Tarik | 4. | Bučević Benjamin |
5. | Hadžić Ensar | 5. | Efendić Erna |
6. | Hatić Tarik | 6. | Fehratović Šemsida |
7. | Hodžić Emrah | 7. | Grebović Emil |
8. | Kaljača Tarik | 8. | Kadić Arslan |
9. | Karaman Hamza | 9. | Kalamujić Anur |
10. | Kepeš Adnan | 10. | Katlak Arman |
11. | Kljuno Adis | 11. | Kijamet Belmir |
12. | Kurbegović Muhamed | 12. | Lješić Mateo |
13. | Lončar Albin | 13. | Memagić Muris |
14. | Layic Nisa | 14. | Ramić Ismail |
15. | Mujković Faruk | 15. | Rizvanović Ajdin |
16. | Pandžić Kerim | 16. | Selimović Affan |
17. | Pezić Zubejr | 17. | Sušić Faris |
18. | Sijamić Irfan | 18. | Škrijelj Tarik |
19. | Suljović Ajsela | 19. | Uzunović Sead |
20. | Sudar Arman | 20. | Zukanović Semin |
Razrednik: Saković-Bradarić Asja | Razrednik: Imamović-Terzić Aida |
RB | Razred I-3 | ||
Smjer: Kompjutersko upravljanje mašinama | |||
1. | Avdičević Edvin | ||
2. | Babović Ishak | ||
3. | Brahaj Adrijan | ||
4. | Ćoso Harun | ||
5. | Divjan Ajdin | ||
6. | Harbinja Adnan | ||
7. | Hrapo Ajdin | ||
8. | Imamović Faris | ||
9. | Lemezan Eldan | ||
10. | Majstorić Merisa | ||
11. | Mrehić Amar | ||
12. | Mulaosmanović Muhammed | ||
13. | Salić Iman | ||
14. | Sidran Mustafa | ||
15. | Sladić Tarik | ||
16. | Spahić Armin | ||
17. | Tiro Faris | ||
18. | Trtovac Rahim | ||
19. | Turković Humejd | ||
20. | Velić Armin | ||
Razrednik: Burić Haris |